Pory.Pro Discord-ServerDiscord-Bot zum Überprüfen der glänzenden Preise!
Treten Sie dem Discord-Server beiPokédex Nummer - 151
Die Shiny-Rate von Mew beträgt N/A. Zuletzt wurde Mew in freier Wildbahn gesehen: N/A. Derzeit werden 1 einzigartige Formen und/oder Kostüme verfolgt.
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Wir haben alle Daten vom Pokemon Go GameMaster für Mew gesammelt und sie so organisiert, dass sie viele der häufigsten Fragen beantworten und alle allgemeinen Informationen anzeigen, nach denen Sie suchen könnten, einschließlich aller Formen und Evolution Linien, Bewegungssätze und 100IV CP-Berechnungen.
Details | Spielwert |
---|---|
Basisangriff | 210 |
Basisverteidigung | 210 |
Grundgesundheitspunkte (HP) | 225 |
Höhe | 0.4 |
Gewicht | 4.0 |
Buddy-Gruppennummer | 4 |
Buddy-Distanz | 20km |
Nein, Mew ist derzeit nicht handelbar.
faq_home_no
Nein, Mew ist kein Ultra-Biest.
Nein, Mew darf nicht in einer Arena platziert werden, um ihn zu verteidigen.
Mew soll die genetische Zusammensetzung aller Pokémon besitzen. Es kann sich unsichtbar machen, sodass es sich auch Menschen nähern kann, ohne bemerkt zu werden.
Ja, Mew ist ein mythisches Pokémon. {0} ist nur durch Spezialforschung zugänglich.
Schnelle Bewegungen können durch die Verwendung eines schnellen TMs erlernt werden. Jedes Mal, wenn ein schnelles TM verwendet wird, wird eine zufällige Bewegung erlernt.
Name verschieben | Typ | Leistung |
---|---|---|
Dunkelklaue | geist | 6 |
Eisesodem | eis | 7 |
Klaps | normal | 4 |
Zerschneider | normal | 3 |
Gifthieb | gift | 7 |
Stahlflügel | stahl | 7 |
Zertrümmerer | kampf | 9 |
Ladestrahl | elektro | 5 |
Voltwechsel | elektro | 12 |
Drachenrute | drache | 13 |
Plage | käfer | 6 |
Käfertrutz | käfer | 9 |
Standpauke | unlicht | 5 |
Kaskade | wasser | 12 |
Angriffsbewegungen können mithilfe eines Aufladungs-TMs erlernt werden. Bei jeder Verwendung eines Aufladungs-TMs wird eine zufällige Bewegung erlernt.
Name verschieben | Typ | Leistung |
---|---|---|
Hyperstrahl | normal | 150 |
Finsteraura | unlicht | 80 |
Steinkante | gestein | 100 |
Lichtkanone | stahl | 110 |
Eisstrahl | eis | 90 |
Blizzard | eis | 140 |
Fußtritt | kampf | 40 |
Psychoschock | psycho | 70 |
Antik-Kraft | gestein | 60 |
Steinhagel | gestein | 75 |
Donner | elektro | 100 |
Donnerblitz | elektro | 90 |
Drachenklaue | drache | 50 |
Zauberschein | fee | 110 |
Dampfwalze | boden | 80 |
Nitroladung | feuer | 65 |
Psychokinese | psycho | 75 |
Solarstrahl | pflanze | 150 |
Fokusstoß | kampf | 150 |
Stromstoß | elektro | 100 |
Gyroball | stahl | 80 |
Hitzekoller | feuer | 130 |
Strauchler | pflanze | 90 |
Energieball | pflanze | 90 |
Surfer | wasser | 65 |
Abhängig von der Stufe von Mew werden Sie einen anderen CP-Wert (Kampfkraft) sehen. Dies ist nützlich, bevor Sie ein Pokémon fangen oder es aufgrund von Einschränkungen im PvP stärken.
Ebene | CP (Kampfkraft) |
---|---|
1 | 46 |
15 | 1399 |
20 | 1865 |
25 | 2332 |
30 | 2799 |
35 | 3032 |
40 | 3265 |
50 | 3691 |