Pory.Pro Discord-ServerDiscord-Bot zum Überprüfen der glänzenden Preise!
Treten Sie dem Discord-Server beiPokédex Nummer - 26
Die Shiny-Rate von Raichu beträgt N/A. Zuletzt wurde Raichu in freier Wildbahn gesehen: 3/10/2024. Derzeit werden 15 einzigartige Formen und/oder Kostüme verfolgt.
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | vor 1 Monat |
Insgesamt gesehen: | 56,848 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | vor 8 Monaten |
Insgesamt gesehen: | 5 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Details | Ergebnis |
---|---|
Wild Zuletzt gesehen: | - |
Insgesamt gesehen: | 0 |
Heute gesehen: | 0 |
Glanzrate: | - |
Gestern Shiny-Rate: | - |
Wir haben alle Daten vom Pokemon Go GameMaster für Raichu gesammelt und sie so organisiert, dass sie viele der häufigsten Fragen beantworten und alle allgemeinen Informationen anzeigen, nach denen Sie suchen könnten, einschließlich aller Formen und Evolution Linien, Bewegungssätze und 100IV CP-Berechnungen.
Details | Spielwert |
---|---|
Basisangriff | 193 |
Basisverteidigung | 151 |
Grundgesundheitspunkte (HP) | 155 |
Höhe | 0.8 |
Gewicht | 30.0 |
Buddy-Gruppennummer | 2 |
Buddy-Distanz | 1km |
Ja, Sie können Raichu in Pokemon Go handeln. Abhängig von Ihrer Freundschaftsstufe im Spiel variieren die Kosten für Sternenstaub, um den Handel abzuschließen.
Ja, Sie können Raichu zu Pokemon HOME übertragen.
Nein, Raichu ist kein Ultra-Biest.
Ja, Raichu kann zur Verteidigung einer Arena verwendet werden.
Wenn seine elektrische Ladung zu groß wird, entlädt Raichu seine Energie ins Erdreich. Neben dem Nest dieses Pokémon findet man häufig versengtes Erdreich.
Nein, Raichu ist kein mythisches Pokémon.
Schnelle Bewegungen können durch die Verwendung eines schnellen TMs erlernt werden. Jedes Mal, wenn ein schnelles TM verwendet wird, wird eine zufällige Bewegung erlernt.
Name verschieben | Typ | Leistung |
---|---|---|
Donnerschock | elektro | 3 |
Funkensprung | elektro | 6 |
Voltwechsel | elektro | 12 |
Charme | fee | 15 |
Angriffsbewegungen können mithilfe eines Aufladungs-TMs erlernt werden. Bei jeder Verwendung eines Aufladungs-TMs wird eine zufällige Bewegung erlernt.
Name verschieben | Typ | Leistung |
---|---|---|
Donnerschlag | elektro | 55 |
Durchbruch | kampf | 40 |
Stromstoß | elektro | 100 |
Schädelwumme | normal | 130 |
Wegbereiter | pflanze | 65 |
Abhängig von der Stufe von Raichu werden Sie einen anderen CP-Wert (Kampfkraft) sehen. Dies ist nützlich, bevor Sie ein Pokémon fangen oder es aufgrund von Einschränkungen im PvP stärken.
Ebene | CP (Kampfkraft) |
---|---|
1 | 30 |
15 | 935 |
20 | 1247 |
25 | 1558 |
30 | 1870 |
35 | 2026 |
40 | 2182 |
50 | 2467 |
Details | Spielwert |
---|---|
Basisangriff | 201 |
Basisverteidigung | 154 |
Grundgesundheitspunkte (HP) | 155 |
Höhe | 0.7 |
Gewicht | 21.0 |
Buddy-Gruppennummer | 2 |
Buddy-Distanz | 1km |
Ja, Sie können Raichu (Alola) in Pokemon Go handeln. Abhängig von Ihrer Freundschaftsstufe im Spiel variieren die Kosten für Sternenstaub, um den Handel abzuschließen.
Ja, Sie können Raichu (Alola) zu Pokemon HOME übertragen.
Nein, Raichu (Alola) ist kein Ultra-Biest.
Ja, Raichu (Alola) kann zur Verteidigung einer Arena verwendet werden.
Kräftiges Massieren seiner Backentaschen setzt einen süßen Geruch frei. Dafür nimmt man auch gerne einen leichten Elektroschock in Kauf.
Nein, Raichu (Alola) ist kein mythisches Pokémon.
Schnelle Bewegungen können durch die Verwendung eines schnellen TMs erlernt werden. Jedes Mal, wenn ein schnelles TM verwendet wird, wird eine zufällige Bewegung erlernt.
Name verschieben | Typ | Leistung |
---|---|---|
Donnerschock | elektro | 3 |
Funkensprung | elektro | 6 |
Voltwechsel | elektro | 12 |
Angriffsbewegungen können mithilfe eines Aufladungs-TMs erlernt werden. Bei jeder Verwendung eines Aufladungs-TMs wird eine zufällige Bewegung erlernt.
Name verschieben | Typ | Leistung |
---|---|---|
Donnerschlag | elektro | 55 |
Psychokinese | psycho | 75 |
Stromstoß | elektro | 100 |
Strauchler | pflanze | 90 |
Wegbereiter | pflanze | 65 |
Abhängig von der Stufe von Raichu (Alola) werden Sie einen anderen CP-Wert (Kampfkraft) sehen. Dies ist nützlich, bevor Sie ein Pokémon fangen oder es aufgrund von Einschränkungen im PvP stärken.
Ebene | CP (Kampfkraft) |
---|---|
1 | 32 |
15 | 980 |
20 | 1306 |
25 | 1633 |
30 | 1960 |
35 | 2123 |
40 | 2286 |
50 | 2585 |